| Nombre de producto original | Nombre de producto modificado | Referencia | Reference kiwoko | Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEZ BOINA ROJA 12-15C | ORANDA BOINA ROJA 12-13 CM | HYG68 | PEZ50209 | |
| 2 | PEZ FANTAIL ROJO 5-6C | ORANDA FANTAIL ROJO 5-6 CM | HYG71 | PEZ50216 | |
| 3 | PEZ TELESCOPICO 5-6C | ORANDA TELESCOPICO NEGRO 5-6 CM | HYG11 | PEZ50228 | |
| 4 | PEZ ORANDA CALICO 5-6C | ORANDA (RYUKIN) CALICO 5-6 CM | HYG151 | PEZ50220 | |
| 5 | PEZ BOINA ROJA 5-6C | ORANDA BOINA ROJA 5-6 CM | HYG61 | PEZ50210 | |
| 6 | PEZ RANCHU 5-6C | ORANDA RANCHU 5-6 CM | HYG181 | PEZ50222 | |
| 7 | PEZ RYUKIN 5-6C | ORANDA RYUKIN SURTIDO 5-6 CM | F8 | PEZ50224 | |
| 8 | PEZ TELESCOPICO 12-15C | ORANDA TELESCOPICO NEGRO 12-13 CM | HYG18 | PEZ50227 | |
| 9 | PEZ ORANDA SP 12-15C | ORANDA SURTIDO 12-13 CM | SA7438 | PEZ50221 | |
| 10 | PEZ RYUKIN 12-15C | ORANDA RYUKIN SURTIDO 12-13 CM | HYG158 | PEZ50223 | |
| 11 | PEZ ORANDA AZUL 5-7CM | ORANDA AZUL 4-6CM | HYG31 | PEZ50238 | |
| 12 | PEZ ORANDA TELESCOPICO CALICO 4-5CM | sa7461 | PEZ56553 |
Introduzca una imagen con extension "jpg","jpeg","gif","png","bmp"